Nutzen Sie aktuelle Frontier-Modelle von OpenAI, Anthropic, Google und Mistral oder binden Sie eigene selbst gehostete Modelle mit voller Governance und Datenschutz ein.
| Modell | Tier | ||
|---|---|---|---|
| OpenAI | |||
GPT-6 Solleistungsstärkstes Logisches Denken Programmieren & Technik Agentische Workflows | Premium | ||
GPT-6 Luna Schnelle Antworten Übersetzungen Ausgewogen | Base | ||
GPT-5.6 Sol Logisches Denken Programmieren & Technik Agentische Workflows | Premium | ||
GPT-5.6 Terra Logisches Denken Programmieren & Technik Ausgewogen | Standard | ||
GPT-5.6 Luna Schnelle Antworten Programmieren & Technik Ausgewogen | Base | ||
GPT-5.5 Logisches Denken Programmieren & Technik Agentische Workflows | Premium | ||
GPT-5.4 Logisches Denken Programmieren & Technik Agentische Workflows | Standard | ||
GPT-5.4 mini Schnelle Antworten Programmieren & Technik Ausgewogen | Base | ||
GPT-5.2 Logisches Denken Programmieren & Technik Agentische Workflows | Standard | ||
GPT-5.1 Logisches Denken Programmieren & Technik Agentische Workflows | Standard | ||
GPT-5 Logisches Denken Programmieren & Technik Agentische Workflows | Standard | ||
GPT-5 mini Schnelle Antworten Programmieren & Technik Ausgewogen | Base | ||
GPT-5 nano Schnelle Antworten Übersetzungen Brainstorming | Base | ||
GPT-4.1 nano Schnelle Antworten Großer Kontext | Base | ||
GPT-4 Logisches Denken Programmieren & Technik Kreatives Schreiben | Standard | ||
GPT-3.5 Schnelle Antworten Brainstorming Übersetzungen | Base | ||
| Anthropic | |||
Claude Opus 5.5 Logisches Denken Programmieren & Technik Agentische Workflows | Premium | ||
Claude Opus 5 Logisches Denken Programmieren & Technik Agentische Workflows | Premium | ||
Claude Opus 4.8 Logisches Denken Programmieren & Technik Agentische Workflows | Premium | ||
Claude Opus 4.7 Logisches Denken Programmieren & Technik Agentische Workflows | Premium | ||
Claude Opus 4.6 Logisches Denken Programmieren & Technik Agentische Workflows | Premium | ||
Claude Opus 4.5 Logisches Denken Programmieren & Technik Agentische Workflows | Premium | ||
Claude Sonnet 5.5 Ausgewogen Programmieren & Technik Agentische Workflows | Standard | ||
Claude Sonnet 5 Ausgewogen Programmieren & Technik Agentische Workflows | Standard | ||
Claude Sonnet 4.6 Ausgewogen Programmieren & Technik Agentische Workflows | Standard | ||
Claude Sonnet 4.5 Ausgewogen Programmieren & Technik Agentische Workflows | Standard | ||
Claude Haiku 5.5 Schnelle Antworten Agentische Workflows Großer Kontext | Base | ||
Claude Haiku 4.5 Schnelle Antworten Brainstorming | Base | ||
Claude Opus 4.1 Logisches Denken Programmieren & Technik Agentische Workflows | Premium | ||
Claude Opus 4 Logisches Denken Programmieren & Technik Großer Kontext | Premium | ||
Claude Sonnet 4 Ausgewogen Programmieren & Technik Großer Kontext | Standard | ||
Gemini 4 Argonleistungsstärkstes Logisches Denken Komplexe Analysen Lange Texte | Premium | ||
Gemini 3.8 Flash Agentische Workflows Programmieren & Technik Logisches Denken | Standard | ||
Gemini 3.7 Flash Agentische Workflows Programmieren & Technik Logisches Denken | Standard | ||
Gemini 3.6 Flash Agentische Workflows Programmieren & Technik Logisches Denken | Standard | ||
Gemini 3.5 Flash Agentische Workflows Programmieren & Technik Logisches Denken | Standard | ||
Gemini 3.5 Flash Lite Schnelle Antworten Ausgewogen Brainstorming | Base | ||
Gemini 3.1 Pro Großer Kontext Bildanalyse Logisches Denken | Standard | ||
Gemini 3.1 Flash Lite Schnelle Antworten Ausgewogen Brainstorming | Base | ||
Gemini 3 Pro Großer Kontext Bildanalyse Logisches Denken | Standard | ||
Gemini 2.5 Pro Großer Kontext Bildanalyse Logisches Denken | Standard | ||
Gemini 2.0 Flash Schnelle Antworten Ausgewogen | Base | ||
Gemini 2.0 Flash Lite Schnelle Antworten Brainstorming | Base | ||
| Mistral | |||
Mistral Medium 3.5 Logisches Denken Programmieren & Technik Ausgewogen | Standard | ||
Mistral Large 3 Logisches Denken Programmieren & Technik Großer Kontext | Standard | ||
Mistral Small 4 Schnelle Antworten Ausgewogen Brainstorming | Base | ||
Mistral Medium 3 Logisches Denken Programmieren & Technik Ausgewogen | Standard | ||
Mistral Nemo Großer Kontext Programmieren & Technik Brainstorming | Base | ||
Ministral 8B Schnelle Antworten Ausgewogen Programmieren & Technik | Base | ||
Pixtral Large Bildanalyse Großer Kontext | Standard | ||
Codestral Programmieren & Technik Schnelle Antworten | Standard | ||
Devstral Small Programmieren & Technik Großer Kontext | Base | ||

Enterprise-Kunden bestimmen selbst, welche Modelle in ihrer Organisation zum Einsatz kommen. Binden Sie feinabgestimmte, selbst gehostete oder eigene Modelle direkt in Chat und Spaces ein, sodass jede Abteilung innerhalb Ihrer Infrastruktur- und Datenschutzgrenzen arbeitet.
Mit den Gruppenberechtigungen von Omnifact legen Administratoren pro Nutzergruppe fest, welche Modelle und Hosting-Regionen verfügbar sind, von Base- und Standard-Modellen bis zu Premium-Tiers oder rein europäischem Routing. Teams erhalten das passende Modell für jede Aufgabe, während die IT Kosten und Datenresidenz steuert.

Geben Sie Ihrer Organisation gesteuerten Zugriff auf aktuelle Frontier-Modelle über eine zentrale, DSGVO-konforme Plattform.
Verbinden Sie Ihr Team mit OpenAI, Anthropic, Google, Mistral oder Ihren eigenen Modellen.