| Modell | Kosten | ||
|---|---|---|---|
| OpenAI | |||
GPT-5.1 Logisches Denken Programmieren & Technik Agentische Workflows | Mittel | ||
GPT-5 Logisches Denken Programmieren & Technik Agentische Workflows | Mittel | ||
GPT-5 mini Schnelle Antworten Programmieren & Technik Ausgewogen | Niedrig | ||
GPT-5 nano Schnelle Antworten Übersetzungen Brainstorming | Niedrig | ||
o4-mini Programmieren & Technik Schnelle Antworten Logisches Denken | Mittel | ||
o3 Logisches Denken Programmieren & Technik Bildanalyse | Hoch | ||
GPT-4.1 Großer Kontext Programmieren & Technik Ausgewogen | Mittel | ||
GPT-4.1 mini Schnelle Antworten Großer Kontext Ausgewogen | Niedrig | ||
GPT-4.1 nano Schnelle Antworten Großer Kontext | Niedrig | ||
GPT-4o Bildanalyse Übersetzungen Ausgewogen | Mittel | ||
GPT-4o mini Schnelle Antworten Bildanalyse Ausgewogen | Niedrig | ||
GPT-4 Logisches Denken Programmieren & Technik Kreatives Schreiben | Mittel | ||
GPT-3.5 Schnelle Antworten Brainstorming Übersetzungen | Niedrig | ||
| Anthropic | |||
Claude Opus 4.1auf Anfrage Logisches Denken Programmieren & Technik Agentische Workflows | Hoch | ||
Claude Sonnet 4.5 Ausgewogen Programmieren & Technik Agentische Workflows | Mittel | ||
Claude Haiku 4.5 Schnelle Antworten Brainstorming | Niedrig | ||
Claude Opus 4auf Anfrage Logisches Denken Programmieren & Technik Großer Kontext | Hoch | ||
Claude Sonnet 4 Ausgewogen Programmieren & Technik Großer Kontext | Mittel | ||
Claude 3.7 Sonnet Großer Kontext Logisches Denken Programmieren & Technik | Mittel | ||
Claude 3.5 Haiku Schnelle Antworten Brainstorming | Niedrig | ||
Claude 3.5 Sonnet Programmieren & Technik Großer Kontext Logisches Denken | Mittel | ||
Claude 3 Opus Logisches Denken Großer Kontext | Mittel | ||
Claude 3 Sonnet Ausgewogen Großer Kontext | Mittel | ||
Claude 3 Haiku Schnelle Antworten | Niedrig | ||
Gemini 2.5 Pro Großer Kontext Bildanalyse Logisches Denken | Mittel | ||
Gemini 2.5 Flash Schnelle Antworten Ausgewogen Großer Kontext | Niedrig | ||
Gemini 2.0 Flash Schnelle Antworten Ausgewogen | Niedrig | ||
Gemini 2.0 Flash Lite Schnelle Antworten Brainstorming | Niedrig | ||
Gemini 1.5 Pro Großer Kontext Logisches Denken | Mittel | ||
Gemini 1.5 Flash Schnelle Antworten Bildanalyse | Niedrig | ||
Gemini 1.0 Pro Brainstorming Ausgewogen | Niedrig | ||
| Mistral | |||
Mistral Medium Logisches Denken Programmieren & Technik Ausgewogen | Mittel | ||
Mistral Large Logisches Denken Programmieren & Technik Großer Kontext | Mittel | ||
Mistral Small Schnelle Antworten Ausgewogen Brainstorming | Niedrig | ||
Mistral Nemo Großer Kontext Programmieren & Technik Brainstorming | Niedrig | ||
Ministral 8B Schnelle Antworten Ausgewogen Programmieren & Technik | Niedrig | ||
Pixtral Large Bildanalyse Großer Kontext | Mittel | ||
Pixtral Bildanalyse Großer Kontext | Niedrig | ||
Codestral Programmieren & Technik Schnelle Antworten | Mittel | ||
Devstral Small Programmieren & Technik Großer Kontext | Niedrig | ||
Als Enterprise-Kunde bestimmen Sie selbst, welche Modelle Sie nutzen möchten. Ob eigene, feinabgestimmte oder selbst gehostete Modelle – Omnifact bindet sie problemlos in Chat und Spaces ein. So erfüllen wir Ihre individuellen Unternehmensanforderungen und Datenschutzbestimmungen mit einer nahtlosen Integration aller gewünschten Modelle.

Nutzen Sie die Vorteile der weltbesten KI-Modelle über eine einzige, sichere Plattform.
Binden Sie Ihr Team an OpenAI, Anthropic, Google und Mistral an - oder integrieren Sie Ihre eigenen Modelle.