Nutzen Sie Modelle von OpenAI, Anthropic, Google und Mistral – oder integrieren Sie Ihre eigenen Modelle bei voller Datenhoheit.
| Modell | Tier | ||
|---|---|---|---|
| OpenAI | |||
GPT-5.6 Solleistungsstärkstes Logisches Denken Programmieren & Technik Agentische Workflows | Premium | ||
GPT-5.6 Terra Logisches Denken Programmieren & Technik Ausgewogen | Standard | ||
GPT-5.6 Luna Schnelle Antworten Programmieren & Technik Ausgewogen | Base | ||
GPT-5.5 Logisches Denken Programmieren & Technik Agentische Workflows | Premium | ||
GPT-5.4 Logisches Denken Programmieren & Technik Agentische Workflows | Standard | ||
GPT-5.4 mini Schnelle Antworten Programmieren & Technik Ausgewogen | Base | ||
GPT-5.2 Logisches Denken Programmieren & Technik Agentische Workflows | Standard | ||
GPT-5.1 Logisches Denken Programmieren & Technik Agentische Workflows | Standard | ||
GPT-5 Logisches Denken Programmieren & Technik Agentische Workflows | Standard | ||
GPT-5 mini Schnelle Antworten Programmieren & Technik Ausgewogen | Base | ||
GPT-5 nano Schnelle Antworten Übersetzungen Brainstorming | Base | ||
o4-mini Programmieren & Technik Schnelle Antworten Logisches Denken | Standard | ||
o3 Logisches Denken Programmieren & Technik Bildanalyse | Premium | ||
o3-mini Logisches Denken Programmieren & Technik Schnelle Antworten | Standard | ||
GPT-4.1 Großer Kontext Programmieren & Technik Ausgewogen | Standard | ||
GPT-4.1 mini Schnelle Antworten Großer Kontext Ausgewogen | Base | ||
GPT-4.1 nano Schnelle Antworten Großer Kontext | Base | ||
GPT-4o Bildanalyse Übersetzungen Ausgewogen | Standard | ||
GPT-4o mini Schnelle Antworten Bildanalyse Ausgewogen | Base | ||
GPT-4 Logisches Denken Programmieren & Technik Kreatives Schreiben | Standard | ||
GPT-3.5 Schnelle Antworten Brainstorming Übersetzungen | Base | ||
| Anthropic | |||
Claude Opus 5 Logisches Denken Programmieren & Technik Agentische Workflows | Premium | ||
Claude Opus 4.8 Logisches Denken Programmieren & Technik Agentische Workflows | Premium | ||
Claude Opus 4.7 Logisches Denken Programmieren & Technik Agentische Workflows | Premium | ||
Claude Opus 4.6 Logisches Denken Programmieren & Technik Agentische Workflows | Premium | ||
Claude Opus 4.5 Logisches Denken Programmieren & Technik Agentische Workflows | Premium | ||
Claude Sonnet 5 Ausgewogen Programmieren & Technik Agentische Workflows | Standard | ||
Claude Sonnet 4.6 Ausgewogen Programmieren & Technik Agentische Workflows | Standard | ||
Claude Sonnet 4.5 Ausgewogen Programmieren & Technik Agentische Workflows | Standard | ||
Claude Haiku 4.5 Schnelle Antworten Brainstorming | Base | ||
Claude Opus 4.1 Logisches Denken Programmieren & Technik Agentische Workflows | Premium | ||
Claude Opus 4 Logisches Denken Programmieren & Technik Großer Kontext | Premium | ||
Claude Sonnet 4 Ausgewogen Programmieren & Technik Großer Kontext | Standard | ||
Gemini 3.6 Flashleistungsstärkstes Agentische Workflows Programmieren & Technik Logisches Denken | Standard | ||
Gemini 3.5 Flash Agentische Workflows Programmieren & Technik Logisches Denken | Standard | ||
Gemini 3.5 Flash Lite Schnelle Antworten Ausgewogen Brainstorming | Base | ||
Gemini 3.1 Pro Großer Kontext Bildanalyse Logisches Denken | Standard | ||
Gemini 3.1 Flash Lite Schnelle Antworten Ausgewogen Brainstorming | Base | ||
Gemini 3 Pro Großer Kontext Bildanalyse Logisches Denken | Standard | ||
Gemini 2.5 Pro Großer Kontext Bildanalyse Logisches Denken | Standard | ||
Gemini 2.5 Flash Schnelle Antworten Ausgewogen Großer Kontext | Base | ||
Gemini 2.0 Flash Schnelle Antworten Ausgewogen | Base | ||
Gemini 2.0 Flash Lite Schnelle Antworten Brainstorming | Base | ||
| Mistral | |||
Mistral Medium Logisches Denken Programmieren & Technik Ausgewogen | Standard | ||
Mistral Large Logisches Denken Programmieren & Technik Großer Kontext | Standard | ||
Mistral Small Schnelle Antworten Ausgewogen Brainstorming | Base | ||
Mistral Nemo Großer Kontext Programmieren & Technik Brainstorming | Base | ||
Ministral 8B Schnelle Antworten Ausgewogen Programmieren & Technik | Base | ||
Pixtral Large Bildanalyse Großer Kontext | Standard | ||
Codestral Programmieren & Technik Schnelle Antworten | Standard | ||
Devstral Small Programmieren & Technik Großer Kontext | Base | ||

Als Enterprise-Kunde bestimmen Sie selbst, welche Modelle Sie nutzen möchten. Ob eigene, feinabgestimmte oder selbst gehostete Modelle – Omnifact bindet sie problemlos in Chat und Spaces ein. So erfüllen wir Ihre individuellen Unternehmensanforderungen und Datenschutzbestimmungen mit einer nahtlosen Integration aller gewünschten Modelle.
Mit den erweiterten Gruppenberechtigungen von Omnifact behalten Admins die volle Kontrolle über den Modellzugriff. Sie können auf Gruppenebene genau festlegen, welche Modelle zur Verfügung stehen – ob Base-, Standard- oder Premium-Tier oder sogar, ob das Modell in den USA gehostet ist. So stellen Sie sicher, dass unterschiedliche Teams genau die Tools erhalten, die sie benötigen, während Sie Kosten und Datenschutz fest im Griff behalten.

Nutzen Sie die Vorteile der weltbesten KI-Modelle über eine einzige, sichere Plattform.
Binden Sie Ihr Team an OpenAI, Anthropic, Google und Mistral an - oder integrieren Sie Ihre eigenen Modelle.